Product Details:
Pattern | Plain |
Shape | Rectangular |
Usage/Application | Packaging |
Color | Transparent |
Brand | Pack Plus |
Sheet Length | 100 - 200 m |
Melt flow rate | Less than equal to 3.0g/min |
Surface resistivity | 10 8-11 Ohm |
Product Details:
Pattern | Plain |
Brand | Pack Plus |
Usage/Application | Packaging |
Color | Transparent |
Thickness | 0.04-0.06mm |
Max width | 1850mm |
Product Details:
Pattern | Plain |
Usage/Application | Packaging |
Brand | Pack Plus |
Packaging Type | Roll |
Sheet Length | 100 - 500 m |
Elongation | 220 - 240 % |
Density | 18-28KG/M3 |
Thickness | 1-100 mm |
Product Details:
Pattern | Plain |
Shape | Rectangular |
Usage/Application | Packaging |
Color | Transparent |
Brand | Pack Plus |
Sheet Length | 100 - 200 m |
Material | LDPE |
Product Details:
Pattern | Plain |
Brand | Pack Plus |
Packaging Type | Roll |
Bubble Diameter | 10 mm |
Water Absorption | 0.02% after 24hrs. |
Bubble Density | 8500/ SQ. Mtr/ min |
Product Details:
Pattern | Plain |
Brand | Pack Plus |
Color | Transparent |
GSM | 30 to 200 |
Sheet Length | 100 m |
Width | 0.5 to 2 Mtr |
Material | Plastic |
Product Details:
Pattern | Plain |
Usage/Application | Packaging |
Color | Transparent |
Brand | Pack Plus |
Sheet Length | 100 - 200 m |
Pack Type' | Roll |
Material | LDPE |
Product Details:
Pattern | Plain |
Shape | Roll |
Usage/Application | Packaging |
Color | Transparent |
Brand | Pack Plus |
Packaging Type | Roll |
Sheet Length | 100 - 200 m |
Material | LDPE |
Product Details:
Pattern | Plain |
Shape | Rectangular |
Usage/Application | Packaging |
Brand | Pack Plus |
Material | PE |
Thickness | 0.04cm |
Pack Type | Roll |
Product Details:
Pattern | Plain |
Brand | Pack Plus |
Shape | Rectangular |
Usage/Application | Packaging |
Color | Transparent |
Sheet Length | 200 - 500 m |
Material | PVC |
Product Details:
Pattern | Plain |
Shape | Rectangular |
Brand | Pack Plus |
Color | Transparent |
Sheet Length | 100 - 200 m |
3.6/5
Rated by 7 Users